« Outside Observations » : différence entre les versions
Complément des informations |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:1721774268296.jpg|thumb|Logo du site ''Outside Observations'']] | [[File:1721774268296.jpg|thumb|Logo du site ''Outside Observations'']] | ||
Outside Observations est avant tout une agence indépendante de recherche créative basée à Los Angeles. Cette agence a créé un site avec le même nom, qui a pour but de mettre à disposition les œuvres des artistes avec leurs cultures et leurs communautés. C’est un centre de recherches collaboratif, un lieu de rencontre pour les chercheurs, les étudiants, les concepteurs et les voyageurs. Il regroupe plusieurs activités comme une plateforme éditoriale, une archive des contenus, un projet radio, et même une marque de vêtements. C’est, pour résumer, une entité créative hybride, un projet artistique et culturel contemporain. | '''Outside Observations''' (littéralement « Observations Extérieures ») est avant tout une agence indépendante de recherche créative et stratégique basée à Los Angeles. Cette agence a créé un site avec le même nom, qui a pour but de mettre à disposition les œuvres des artistes avec leurs cultures et leurs communautés. C’est un centre de recherches collaboratif, un lieu de rencontre pour les chercheurs, les étudiants, les concepteurs et les voyageurs. Il regroupe plusieurs activités comme une plateforme éditoriale, une archive des contenus, un projet radio, et même une marque de vêtements. C’est, pour résumer, une entité créative hybride, un projet artistique et culturel contemporain. | ||
==Projet== | ==Projet== | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Balises associatives et descriptives : “tags”, identifiant le contenu, les éléments significatifs des œuvres, et “mood”, caractérisant l’humeur et les impressions supposément provoquées. | * Balises associatives et descriptives : “tags”, identifiant le contenu, les éléments significatifs des œuvres, et “mood”, caractérisant l’humeur et les impressions supposément provoquées. | ||
Le corpus d’images est principalement constitué d’art contemporain. Il inclut également des créations originales créées par Outside Observations. | Le corpus d’images est principalement constitué d’art contemporain. Il inclut également des créations originales créées par Outside Observations. | ||
[[File:La page de l’archive d’Outside Observations (capture d'écran).png| | [[File:La page de l’archive d’Outside Observations (capture d'écran).png|thumb|600px|center|La page de l’archive d’Outside Observations (capture d'écran)]] | ||
===Esthétique=== | ===Esthétique=== | ||
L’abréviation du nom de projet OO lui-même peut être confondue avec la numérotation des fichiers du catalogue, incluant 00 dans leurs titres, en perpétuant le concept de deux yeux. | [[File:Les cartes postales physiques créées par Outside Observations, 2026.jpg|x200px|right|thumb|Les cartes postales créées par Outside Observations, 2026]] | ||
L’idée de l’archive numérique est intégrée dans le droit des publications régulières sur les médias par séries avec une dénomination contenant number_OO_year, précédemment suivie de l’extension du fichier .png, puis .zip. | L’abréviation du nom de projet OO lui-même peut être confondue avec la numérotation des fichiers du catalogue, incluant 00 dans leurs titres, en perpétuant [[#Logo|le concept de deux yeux]]. | ||
La signification archivistique du projet se poursuit dans la réalisation matérielle, par exemple dans la création des cartes postales avec des trous rappelant le papier d’archive physique ou la carte index, utilisés dans les catalogues de cartes, repensés esthétiquement. | <br /> L’idée de l’archive numérique est intégrée dans le droit des publications régulières sur les médias par séries avec une dénomination contenant number_OO_year, précédemment suivie de l’extension du fichier .png, puis .zip. | ||
[[ | <br /> La signification archivistique du projet se poursuit dans la réalisation matérielle, par exemple dans la création des cartes postales avec des trous rappelant le papier d’archive physique ou la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiche_(papeterie) carte index], utilisés dans les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_de_biblioth%C3%A8que catalogues de cartes], repensés esthétiquement. | ||
==Approche de l'art (analogique et sensuelle)== | |||
La collection d'œuvres basée sur des analogies, des sujets communs et des associations, en tenant compte de la sensualité et de la valeur sentimentale du point de vue, est une méthode innovante dans les études d’art, explorée par un certain nombre de théoriciens et d’artistes. Parmi eux se trouve l’historien de l’art [[Abi Warburg]], qui s’est engagé dans des coïncidences inattendues dans la culture de différentes civilisations et la recherche de liens plus profonds. [[Ernst Gombrich]], son successeur, a identifié les principaux thèmes de cette approche : la vie des images dans la mémoire sociale, les questions de leur réception et de leur transmission à la lumière des créations d’artistes individuels. Le spectateur lui-même ne perçoit pas seulement l’information, mais possède aussi « l’énergie de l’interaction critique ». | |||
<br /> Le principe des analogies et l’idée d’un laboratoire pour étudier la migration des images sont bien décrits par [[Jean-Hubert Martin]]<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=TpXByfPG8ho Laboratoire d’étude de la migration des images. Conférence de Jean-Hubert Martin] </ref>. Après tout, la logique de la conscience humaine visuelle est opposée à l’histoire académique de l’art, qui interdit toute comparaison sans justification. Le langage visuel pur, non dissimulé fait appel à la perception par les émotions, réduit la partie pédagogique et éducative, et l’ensemble du processus d’observation met l’accent sur la culture des sentiments ou l'education sentimentale. La pensée analogique permet aux œuvres de communiquer directement avec nous : deux œuvres hétérogènes s’expliquent l’une l’autre lorsqu’elles sont mises en comparaison. | |||
<br /> L’absence ou la signification auxiliaire du raisonnement historique pour les analogies permet de faire d’un musée, et dans ce cas d’un espace virtuel, un lieu de décontextualisation. La liberté d’appréhender le passé, inhérente aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme surréalistes], et l’absence de crainte face à l’application de l’humour que beaucoup d’artistes possédaient, contrairement aux « gardiens de musée », complètent cette approche. En son sein sont organisées assez rarement jusqu’à présent des expositions transhistoriques. Les collections et séries ainsi rassemblées sont caractérisées par la subjectivité de l’énonciation. | |||
<br /> Dans ce qui est principalement attiré l’attention, il s’agit plutôt de la démarche de l’[https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie anthropologue], dont le but est d’observer et d’explorer les peurs, les désirs, les espoirs de l’humanité à travers sa culture matérielle. La vue est orientée davantage dans le présent ou hors du temps. L’intérêt naturel pour de telles recherches est dû au besoin de chaque époque et de son individu de créer leur propre interprétation de l’art, en laissant entrer de nouveaux outils dans l’espace du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_ludens jeu], qui est l’un des composants de la recherche créative et de l’interprétation<ref> ''Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu'' par J. Huzinga [https://ru.scribd.com/document/573175947/Homo-Ludens-Essai-Sur-La-Fonction-Sociale-Du-Jeu-by-Huizinga-Johan-Z-lib-org lire]</ref>. | |||
==Logo== | ==Logo== | ||
Le symbole original, converti à partir de l’union de deux yeux, est régulièrement publié, généré dans les interprétations variées. | Le symbole original, converti à partir de l’union de deux yeux, est régulièrement publié, généré dans les interprétations variées. | ||
[[File:|options| | [[File:La transformation du logotype dès les premières interprétations.PNG|400px|options|center|thumb|La transformation du logotype dès les premières interprétations]] | ||
==Créateurs== | ==Créateurs== | ||
Outside Observations est créé et dirigé par Codea Studio, l’agence créative basée à Barcelone et Londres, qui est ouverte aux collaborations avec les créateurs du monde entier (New York, Porto, Vancouver, Amsterdam, Vigo, Rome, Zurich etc.). | Outside Observations est créé et dirigé par Codea Studio, l’agence créative basée à Barcelone et Londres, qui est ouverte aux collaborations avec les créateurs du monde entier (New York, Porto, Vancouver, Amsterdam, Vigo, Rome, Zurich etc.). | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Notes et références== | ==Notes et références== | ||
Dernière version du 20 avril 2026 à 20:14

Outside Observations (littéralement « Observations Extérieures ») est avant tout une agence indépendante de recherche créative et stratégique basée à Los Angeles. Cette agence a créé un site avec le même nom, qui a pour but de mettre à disposition les œuvres des artistes avec leurs cultures et leurs communautés. C’est un centre de recherches collaboratif, un lieu de rencontre pour les chercheurs, les étudiants, les concepteurs et les voyageurs. Il regroupe plusieurs activités comme une plateforme éditoriale, une archive des contenus, un projet radio, et même une marque de vêtements. C’est, pour résumer, une entité créative hybride, un projet artistique et culturel contemporain.
Projet
[modifier]Le but premier de ce site est d’être un laboratoire créatif où images, sons et objets "se rencontrent pour dériver". Ils ont mis en place un espace de discussion avec un algorithme qui propose des images, des tableaux, des œuvres, des sons ou des objets en rapport avec la demande de l’utilisateur. C’est un site expérimental qui cherche à montrer au monde la beauté des archives, des espaces conçus pour la connexion et non pour la consommation, pour se perdre parmi les œuvres, et pas seulement regarder ce que les algorithmes décident de montrer, parce que se perdre est l’essence même de l’internet.
Archive
[modifier]Contenu
[modifier]L’archive d’Outside Observations représente un catalogue collecté et systématisé d’images d’œuvres d’art, proposant une recherche automatisée par les catégories d’information suivantes :
- Type de l’œuvre : image, vidéo, texte (sous forme d’image)
- Informations référentielles : nom de l’œuvre, source/auteur, année
- Balises associatives et descriptives : “tags”, identifiant le contenu, les éléments significatifs des œuvres, et “mood”, caractérisant l’humeur et les impressions supposément provoquées.
Le corpus d’images est principalement constitué d’art contemporain. Il inclut également des créations originales créées par Outside Observations.

Esthétique
[modifier]
L’abréviation du nom de projet OO lui-même peut être confondue avec la numérotation des fichiers du catalogue, incluant 00 dans leurs titres, en perpétuant le concept de deux yeux.
L’idée de l’archive numérique est intégrée dans le droit des publications régulières sur les médias par séries avec une dénomination contenant number_OO_year, précédemment suivie de l’extension du fichier .png, puis .zip.
La signification archivistique du projet se poursuit dans la réalisation matérielle, par exemple dans la création des cartes postales avec des trous rappelant le papier d’archive physique ou la carte index, utilisés dans les catalogues de cartes, repensés esthétiquement.
Approche de l'art (analogique et sensuelle)
[modifier]La collection d'œuvres basée sur des analogies, des sujets communs et des associations, en tenant compte de la sensualité et de la valeur sentimentale du point de vue, est une méthode innovante dans les études d’art, explorée par un certain nombre de théoriciens et d’artistes. Parmi eux se trouve l’historien de l’art Abi Warburg, qui s’est engagé dans des coïncidences inattendues dans la culture de différentes civilisations et la recherche de liens plus profonds. Ernst Gombrich, son successeur, a identifié les principaux thèmes de cette approche : la vie des images dans la mémoire sociale, les questions de leur réception et de leur transmission à la lumière des créations d’artistes individuels. Le spectateur lui-même ne perçoit pas seulement l’information, mais possède aussi « l’énergie de l’interaction critique ».
Le principe des analogies et l’idée d’un laboratoire pour étudier la migration des images sont bien décrits par Jean-Hubert Martin[1]. Après tout, la logique de la conscience humaine visuelle est opposée à l’histoire académique de l’art, qui interdit toute comparaison sans justification. Le langage visuel pur, non dissimulé fait appel à la perception par les émotions, réduit la partie pédagogique et éducative, et l’ensemble du processus d’observation met l’accent sur la culture des sentiments ou l'education sentimentale. La pensée analogique permet aux œuvres de communiquer directement avec nous : deux œuvres hétérogènes s’expliquent l’une l’autre lorsqu’elles sont mises en comparaison.
L’absence ou la signification auxiliaire du raisonnement historique pour les analogies permet de faire d’un musée, et dans ce cas d’un espace virtuel, un lieu de décontextualisation. La liberté d’appréhender le passé, inhérente aux surréalistes, et l’absence de crainte face à l’application de l’humour que beaucoup d’artistes possédaient, contrairement aux « gardiens de musée », complètent cette approche. En son sein sont organisées assez rarement jusqu’à présent des expositions transhistoriques. Les collections et séries ainsi rassemblées sont caractérisées par la subjectivité de l’énonciation.
Dans ce qui est principalement attiré l’attention, il s’agit plutôt de la démarche de l’anthropologue, dont le but est d’observer et d’explorer les peurs, les désirs, les espoirs de l’humanité à travers sa culture matérielle. La vue est orientée davantage dans le présent ou hors du temps. L’intérêt naturel pour de telles recherches est dû au besoin de chaque époque et de son individu de créer leur propre interprétation de l’art, en laissant entrer de nouveaux outils dans l’espace du jeu, qui est l’un des composants de la recherche créative et de l’interprétation[2].
Logo
[modifier]Le symbole original, converti à partir de l’union de deux yeux, est régulièrement publié, généré dans les interprétations variées.
Créateurs
[modifier]Outside Observations est créé et dirigé par Codea Studio, l’agence créative basée à Barcelone et Londres, qui est ouverte aux collaborations avec les créateurs du monde entier (New York, Porto, Vancouver, Amsterdam, Vigo, Rome, Zurich etc.).
Notes et références
[modifier]- https://outsideobservations.com/
- https://www.bounty-hunters.co.uk/outside-observations-by-codea/
- https://codeastudio.com/projects/outside-observations
- ↑ Laboratoire d’étude de la migration des images. Conférence de Jean-Hubert Martin
- ↑ Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu par J. Huzinga lire