« Mamma Mia! (Film) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m changement du début du texte |
||
| (21 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:18965700.jpg|thumb|Affiche du film ''Mamma Mia!'']] | [[File:18965700.jpg|thumb|Affiche du film ''Mamma Mia!'']] | ||
''Mamma Mia!'' est un film musical américano-britaniquo-allemand réalisé par [[Phyllida Lloyd]] et paru en 2008. Les actrices principales de ce film sont [[Meryl Streep]] et [[Amanda Seyfried]]. | |||
Il s'agit d'une adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom. Toutes les musiques de ce film sont des musiques du groupe suédois ABBA reprises par les acteurs. | |||
Le succès de ce film a également donné lieu à un second film, ''Mamma Mia! Here We Go Again'', dix ans plus tard. | |||
== Synopsis == | == Synopsis == | ||
Sophie Sheridan, jeune femme de 20 ans, se marie sur la magnifique île (fictive) de Kalokairi (Grèce). Pour l'occasion elle décide d'inviter son père mais | Sophie Sheridan, jeune femme de 20 ans, se marie sur la magnifique île (fictive) de Kalokairi (Grèce). Pour l'occasion, elle décide d'inviter son père mais ne connaissant pas son identité, elle adresse des faire-part à trois candidats potentiels trouvés dans le journal intime de sa mère (sans que cette dernière ne soit au courant) : l’architecte irlandais Sam Carmichael, installé à New York, l’écrivain suédois aventureux Bill Anderson et le banquier britannique Harry Bright. | ||
Avant le mariage, les meilleures amies de Sophie, Ali et Lisa arrivent et se retrouvent bientôt mêlées à sa quête secrète. Pleine d'espoir, elle est persuadée qu'en passant du temps avec ces hommes, elle découvrira la vérité sur ses origines et évitera de reproduire les erreurs de sa mère. | Avant le mariage, les meilleures amies de Sophie, Ali et Lisa arrivent et se retrouvent bientôt mêlées à sa quête secrète. Pleine d'espoir, elle est persuadée qu'en passant du temps avec ces hommes, elle découvrira la vérité sur ses origines et évitera de reproduire les erreurs de sa mère. | ||
Pendant ce temps, Donna, la mère de Sophie, propriétaire d'une villa réaménagée en hôtel méditerranéen qui fait face à de nombreux problèmes financiers, retrouve elle aussi ses meilleures amies avec lesquelles elle avait créé le groupe ''Donna et les Dynamos'' : Rosie Mulligan, une écrivaine pleine d'esprit et la riche divorcée Tanya Chesham-Leigh. C'est l'occasion pour Donna de se confier quant aux sentiments complexes qu'elle ressent par rapport au mariage de sa fille, elle-même ne s'étant jamais mariée et trouvant sa fille encore jeune pour un tel engagement. | Pendant ce temps, Donna, la mère de Sophie, propriétaire d'une villa réaménagée en hôtel méditerranéen qui fait face à de nombreux problèmes financiers, retrouve elle aussi ses meilleures amies avec lesquelles elle avait créé le groupe ''Donna et les Dynamos'' : Rosie Mulligan, une écrivaine pleine d'esprit et la riche divorcée Tanya Chesham-Leigh. C'est l'occasion pour Donna de se confier quant aux sentiments complexes qu'elle ressent par rapport au mariage de sa fille, elle-même ne s'étant jamais mariée et trouvant sa fille encore jeune pour un tel engagement. | ||
Arrivent alors les trois potentiels pères de Sophie. | Arrivent alors les trois potentiels pères de Sophie. Elle les guide dans le grenier de l'hôtel, qu'elle a aménagé en chambre, leur annonce que c'est elle et non Donna qui les a invités pour savoir qui est son père et leur demande de garder la surprise. | ||
Donna tombe tout de même sur eux et, passé le moment de stupéfaction et de flot de souvenirs, leur demande de partir. Troublée, elle confie à ses meilleures amies qu'elle-même ne sait pas qui est le père de Sophie. | Donna tombe tout de même sur eux et, passé le moment de stupéfaction et de flot de souvenirs, leur demande de partir. Troublée, elle confie à ses meilleures amies qu'elle-même ne sait pas qui est le père de Sophie. | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
Donna aide Sophie à se préparer pour son mariage tout en se remémorant son enfance. Elle lui avoue avoir été déshéritée par sa propre mère quand elle a appris sa grossesse. Sophie lui demande alors de l'accompagner jusqu'à l'autel. | Donna aide Sophie à se préparer pour son mariage tout en se remémorant son enfance. Elle lui avoue avoir été déshéritée par sa propre mère quand elle a appris sa grossesse. Sophie lui demande alors de l'accompagner jusqu'à l'autel. | ||
Pendant cette marche solennelle, Donna confie à Sophie qu'elle ne sait pas qui est son père. Les trois hommes proposent alors de ne pas faire de test de paternité et de tous occuper le rôle de père pour Sophie. | Pendant cette marche solennelle, Donna confie à Sophie qu'elle ne sait pas qui est son père. Les trois hommes proposent alors de ne pas faire de test de paternité et de tous occuper le rôle de père pour Sophie. Elle prend alors la décision d'annuler le mariage et de voyager avec son compagnon. Sam demande alors la main de Donna et les deux se marient immédiatement. | ||
Le film se finit par le départ de Sophie et Sky en bateau. | Le film se finit par le départ de Sophie et Sky en bateau. | ||
== Fiche technique == | == Fiche technique == | ||
* Titre original : ''Mamma Mia!'' <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Titre original : ''Mamma Mia!'' <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Réalisation : | * Réalisation : [[Phyllida Lloyd]] <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Scénario : Catherine Johnson <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Scénario : Catherine Johnson <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Producteurs exécutifs : Benny Andersson, Judy Craymer, Gary Goetzman, Tom Hanks, Mark Huffam, Björn Ulvaeus et Rita Wilson <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Producteurs exécutifs : [[Benny Andersson]], Judy Craymer, Gary Goetzman, Tom Hanks, Mark Huffam, Björn Ulvaeus et Rita Wilson <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Compositeurs : Benny Andersson et Björn Ulvaeus <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Compositeurs : [[Benny Andersson]] et [[Björn Ulvaeus]] <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Directeur de la photographie : Haris Zambarloukos <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Directeur de la photographie : Haris Zambarloukos <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Monteuse : Lesley Walker <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Monteuse : Lesley Walker <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Responsables de casting : Priscilla John et Ellen Lewis <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Responsables de casting : Priscilla John et Ellen Lewis <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Cheffe décoratrice : Maria Djurkovic <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Cheffe décoratrice : Maria Djurkovic <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Direction artistique : Dean Clegg, Rebecca Holmes et Nick Palmer <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Direction artistique : Dean Clegg, Rebecca Holmes et Nick Palmer <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Décors : Barbara Herman-Skelding <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Décors : Barbara Herman-Skelding <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Création de costumes : Ann Roth et Timothy Everest <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Création de costumes : Ann Roth et Timothy Everest <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Maquillage : Christina Baker et Amy Byrne <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Maquillage : Christina Baker et Amy Byrne <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Sociétés de production : Relativity Media, Playtone et Littlestar Productions en association avec Internationale Filmproduktion Richter <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Sociétés de production : Relativity Media, Playtone et Littlestar Productions en association avec Internationale Filmproduktion Richter <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Société de distribution : Universal Pictures <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Société de distribution : Universal Pictures <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Budget : 52 millions de dollars <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Budget : 52 millions de dollars <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Pays de production : États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Pays de production : États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Langue originale : anglais <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Langue originale : anglais <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Genre : Musical <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Genre : Musical <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Durée : 109 minutes <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | * Durée : 109 minutes <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
* Dates de sortie : | * Dates de sortie : | ||
** Royaume-Uni : 10 juillet 2008 <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ** Royaume-Uni : 10 juillet 2008 <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
** Allemagne : 17 juillet 2008 <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ** Allemagne : 17 juillet 2008 <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
** États-Unis, Canada, Québec : 18 juillet 2008 <ref name = one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ** États-Unis, Canada, Québec : 18 juillet 2008 <ref name=one>« Mamma Mia ! » sur le site IMDb. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | https://www.imdb.com/fr/title/tt0795421/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm#amzn1.imdb.concept.name_credit_category.60a44752-af76-44f7-9de0-ec51aea2180d </ref> | ||
== Distribution == | == Distribution == | ||
* [[Amanda Seyfried]] : Sophie <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Amanda Seyfried]] : Sophie <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Meryl Streep : Donna <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Meryl Streep]] : Donna <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Stellan Skarsgård : Bill <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Stellan Skarsgård]] : Bill <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Pierce Brosnan : Sam <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Pierce Brosnan]] : Sam <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Colin Firth : Harry <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Colin Firth]] : Harry <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Julie Walters : Rosie <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Julie Walters]] : Rosie <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Christine Baranski : Tanya <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Christine Baranski]] : Tanya <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Dominic Cooper : Sky <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Dominic Cooper]] : Sky <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Rachel McDowall : Lisa <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Rachel McDowall]] : Lisa <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Ashley Lilley : Ali <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Ashley Lilley]] : Ali <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Philip Michael : Pepper <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Philip Michael]] : Pepper <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Juan Pablo Di Pace : Petros <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * Juan Pablo Di Pace : Petros <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Benny Andersson : le joueur de piano pendant Dancing Queen (caméo) <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Benny Andersson]] : le joueur de piano pendant Dancing Queen (caméo) <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
* Björn Ulvaeus : un dieu grec (caméo) <ref name = two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | * [[Björn Ulvaeus]] : un dieu grec (caméo) <ref name=two>« Mamma Mia ! », sur le site Letterboxd. Consulté le 23 mars 2026. | ||
https://boxd.it/1Tnq </ref> | https://boxd.it/1Tnq </ref> | ||
== Musique == | == Musique == | ||
#''I have a dream'' - [[Amanda Seyfried]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Honey, Honey'' - [[Amanda Seyfried]], [[Rachel McDowall]] et [[Ashley Lilley]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Money, Money, Money'' - [[Meryl Streep]], [[Christine Baranski]] et [[Julie Walters]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Mamma Mia'' - [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Chiquitita'' - [[Christine Baranski]], [[Julie Walters]] et [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Dancing Queen'' - [[Christine Baranski]], [[Julie Walters]] et [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Our Last Summer'' - [[Colin Firth]], [[Stellan Skarsgård]], [[Pierce Brosnan]], [[Amanda Seyfried]] et [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Lay All Your Love on Me'' - [[Dominic Cooper]] et [[Amanda Seyfried]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Super Trouper'' - [[Meryl Streep]], [[Christine Baranski]] et [[Julie Walters]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)'' - [[Amanda Seyfried]], [[Rachel McDowall]] et [[Ashley Lilley]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Voulez-Vous'' - [[Meryl Streep]], [[Pierce Brosnan]], [[Christine Baranski]], [[Julie Walters]], [[Colin Firth]], [[Stellan Skarsgård]], [[Dominic Cooper]], [[Rachel McDowall]], [[Ashley Lilley]] et [[Philip Michael]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''SOS'' - [[Pierce Brosnan]] et [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Does Your Mother Know'' - [[Christine Baranski]] et [[Philip Michael]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''Slipping Through My Fingers'' - [[Meryl Streep]] et [[Amanda Seyfried]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
#''The Winner Takes it All'' - [[Meryl Streep]] <ref name=three>"Mamma Mia! Musique" sur le site Wikipédia. Consulté le 27 mars 2026. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(film) </ref> | |||
