« Substack » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Présentation de la plateforme et son fonctionnement== | ==Présentation de la plateforme et son fonctionnement== | ||
Substack se présente comme "une App de nouveaux médias qui vous met en lien avec les créateurs, les idées et les communautés qui vous tiennent le plus à cœur". Cette application et plateforme en ligne d'autoédition regroupe ainsi vidéos, podcasts, articles etc. créés par un très grand nombre de créateurs sur des sujets d'une immense diversité. On peut y trouver aussi bien des recettes de cuisine que des articles de philosophie, de l'art comme de la politique, de l'astronomie comme de l'archéologie. | |||
Substack propose du contenu gratuit mais aussi du contenu payant afin que les créateurs puissent financer leur travail et leurs recherches. Ce système fonctionne grâce à des abonnements aux créateurs en échange d'accès à du contenu exclusif. Cela amène également une plus grande indépendance des auteurs quand à leur contenu que ce que d'autres plateformes proposent. L'application applique une approche non interventionniste de la modération, les créateurs choisissent les règles de leur communauté et peuvent se concentrer sur leur audience sans chercher à attirer toujours plus de vues et clics. Il n'y a pas d'annonceurs ni d'algorithme à satisfaire. Elle est très attractive pour cette raison car c'est un moyen de se détourner des grandes lignes éditoriales ne promettant pas autant de liberté. | |||
La majorité des revenus d'abonnement va aux auteurs/créateurs, en effet, en moyenne 86% de ces revenus leur reviennent. De plus, les éditeurs sont propriétaires de leur contenu et du lien avec leurs abonnés. S'ils quittent la plateforme, ils peuvent emporter leurs publications et les emails de leurs abonnés. | La majorité des revenus d'abonnement va aux auteurs/créateurs, en effet, en moyenne 86% de ces revenus leur reviennent. De plus, les éditeurs sont propriétaires de leur contenu et du lien avec leurs abonnés. S'ils quittent la plateforme, ils peuvent emporter leurs publications et les emails de leurs abonnés. | ||
==L'histoire de la plateforme/application== | ==L'histoire de la plateforme/application== | ||
Substack est créée en 2017 en Californie par Chris Best, Jairaj Sethi et Hamish McKenziz. Chris Best et Jairaj Sethi avaient auparavant travaillé ensemble sur Kik, une application de messagerie instantanée similaire à Whatsapp. Hamish McKenzie est quant à lui journaliste, ce qui explique que Substack se présente comme un outil pour pallier les problèmes du monde du journalisme confronté aux réseaux sociaux et à leurs algorithmes. | |||
En début 2021, l'entreprise lance Substack Pro, une offre de financement à des auteurs potentiels (jusqu'à 250 000 dollars) pour les inciter à quitter leur emploi et se consacrer entièrement à | En début 2021, l'entreprise lance Substack Pro, une offre de financement à des auteurs potentiels (jusqu'à 250 000 dollars) pour les inciter à quitter leur emploi et se consacrer entièrement à Substack. Ce programme offre également à certains auteurs l'accès à des correcteurs, à une assurance de santé et à une protection juridique. | ||
A partir de 2023, la plateforme ajoute des fonctionnalités similaires à des réseaux sociaux : les notes apparaissent en complément des newsletters. Les messages privés, chats et diffusion de vidéos en direct apparaissent ensuite en 2024 et 2025. | A partir de 2023, la plateforme ajoute des fonctionnalités similaires à des réseaux sociaux : les notes apparaissent en complément des newsletters. Les messages privés, chats et diffusion de vidéos en direct apparaissent ensuite en 2024 et 2025. | ||
Début 2025, | Début 2025, Substack lance un autre programme d'aide au financement de nouveaux auteurs (le Creator Accelerator Fund) afin d'attirer des créateurs d'autres plateformes telles que Patreon. | ||
En fin 2021, | En fin 2021, Substack compte environ 500 000 utilisateurs payants, en 2023, ils affirment avoir environ deux millions d'abonnements payants, et en mars 2025, la plateforme dépassait les cinq millions d'abonnements payants. | ||
==Les différents contenus sur Substack== | ==Les différents contenus sur Substack== | ||
#Les newsletters ou posts sont des articles, mini essais et autres publiés par les auteurs | #Les newsletters ou posts sont des articles, mini essais et autres publiés par les auteurs Substack. Elles arrivent directement sur la boîte mail de l'abonné en plus de leur présence sur la plateforme et représentent le contenu centrale de l'application. | ||
#Des vidéos et podcasts peuvent également être mis en ligne. | #Des vidéos et podcasts peuvent également être mis en ligne. | ||
#Les notes sont de courts posts : quelques mots ou quelques phrases, accompagnées ou non d'images. Elles permettent de partager ce que l'on pense "en temps réel". | #Les notes sont de courts posts : quelques mots ou quelques phrases, accompagnées ou non d'images. Elles permettent de partager ce que l'on pense "en temps réel". | ||
#Les vidéos en direct donnent le possibilité aux créateurs d'échanger avec celles et ceux qui suivent leur travail. | #Les vidéos en direct donnent le possibilité aux créateurs d'échanger avec celles et ceux qui suivent leur travail. | ||
#Les chats ont la même fonction, ils créent un espace privé pour des discussions plus approfondies entre les auteurs/créateurs et leur communauté. | #Les chats ont la même fonction, ils créent un espace privé pour des discussions plus approfondies entre les auteurs/créateurs et leur communauté. | ||
Version du 7 avril 2026 à 10:07
Substack est une plateforme en ligne et application américaine fonctionnant comme un réseau social sur lequel les utilisateurs publient et lisent des newsletters. La plateforme fonctionne avec un système d'abonnement.
Présentation de la plateforme et son fonctionnement
Substack se présente comme "une App de nouveaux médias qui vous met en lien avec les créateurs, les idées et les communautés qui vous tiennent le plus à cœur". Cette application et plateforme en ligne d'autoédition regroupe ainsi vidéos, podcasts, articles etc. créés par un très grand nombre de créateurs sur des sujets d'une immense diversité. On peut y trouver aussi bien des recettes de cuisine que des articles de philosophie, de l'art comme de la politique, de l'astronomie comme de l'archéologie.
Substack propose du contenu gratuit mais aussi du contenu payant afin que les créateurs puissent financer leur travail et leurs recherches. Ce système fonctionne grâce à des abonnements aux créateurs en échange d'accès à du contenu exclusif. Cela amène également une plus grande indépendance des auteurs quand à leur contenu que ce que d'autres plateformes proposent. L'application applique une approche non interventionniste de la modération, les créateurs choisissent les règles de leur communauté et peuvent se concentrer sur leur audience sans chercher à attirer toujours plus de vues et clics. Il n'y a pas d'annonceurs ni d'algorithme à satisfaire. Elle est très attractive pour cette raison car c'est un moyen de se détourner des grandes lignes éditoriales ne promettant pas autant de liberté.
La majorité des revenus d'abonnement va aux auteurs/créateurs, en effet, en moyenne 86% de ces revenus leur reviennent. De plus, les éditeurs sont propriétaires de leur contenu et du lien avec leurs abonnés. S'ils quittent la plateforme, ils peuvent emporter leurs publications et les emails de leurs abonnés.
L'histoire de la plateforme/application
Substack est créée en 2017 en Californie par Chris Best, Jairaj Sethi et Hamish McKenziz. Chris Best et Jairaj Sethi avaient auparavant travaillé ensemble sur Kik, une application de messagerie instantanée similaire à Whatsapp. Hamish McKenzie est quant à lui journaliste, ce qui explique que Substack se présente comme un outil pour pallier les problèmes du monde du journalisme confronté aux réseaux sociaux et à leurs algorithmes.
En début 2021, l'entreprise lance Substack Pro, une offre de financement à des auteurs potentiels (jusqu'à 250 000 dollars) pour les inciter à quitter leur emploi et se consacrer entièrement à Substack. Ce programme offre également à certains auteurs l'accès à des correcteurs, à une assurance de santé et à une protection juridique.
A partir de 2023, la plateforme ajoute des fonctionnalités similaires à des réseaux sociaux : les notes apparaissent en complément des newsletters. Les messages privés, chats et diffusion de vidéos en direct apparaissent ensuite en 2024 et 2025.
Début 2025, Substack lance un autre programme d'aide au financement de nouveaux auteurs (le Creator Accelerator Fund) afin d'attirer des créateurs d'autres plateformes telles que Patreon.
En fin 2021, Substack compte environ 500 000 utilisateurs payants, en 2023, ils affirment avoir environ deux millions d'abonnements payants, et en mars 2025, la plateforme dépassait les cinq millions d'abonnements payants.
Les différents contenus sur Substack
- Les newsletters ou posts sont des articles, mini essais et autres publiés par les auteurs Substack. Elles arrivent directement sur la boîte mail de l'abonné en plus de leur présence sur la plateforme et représentent le contenu centrale de l'application.
- Des vidéos et podcasts peuvent également être mis en ligne.
- Les notes sont de courts posts : quelques mots ou quelques phrases, accompagnées ou non d'images. Elles permettent de partager ce que l'on pense "en temps réel".
- Les vidéos en direct donnent le possibilité aux créateurs d'échanger avec celles et ceux qui suivent leur travail.
- Les chats ont la même fonction, ils créent un espace privé pour des discussions plus approfondies entre les auteurs/créateurs et leur communauté.